学院首页

中文English

首页–>工作动态–>Content

工作动态

Work Dynamic

2017-2018学年云南省级“三好学生”“优秀学生干部"“先进班集体”公示名单

三好学生:(80名)
序号 专业       性别 民族
1 会计学 20151204579 2班 王美灵
2 会计学 20151201912 3班 邓鸿月
3 会计学 20151201119 4班 虞杭敏
4 会计学 20151201976 6班 李贵仙
5 会计学 20151201087 7班 蒋思佳
6 会计学 20151202315 10班 余艳梅
7 会计学 20151200535 12班 肖婧加
8 会计学 20151201151 15班  
9 会计学 20151202113 16班  
10 会计学 20151203715 17班 宋尚蒙
11 财务管理 20151203631 2班  
12 财务管理 20151201289 3班 王泽兰
13 财务管理 20131202636 5班 何旭菲
14 财务管理 20151204114 5班 张仙仙
15 财务管理 20161201147 1班 蒲姿含
16 财务管理 20161201004 3班 张园林
17 会计学 20161201391 2班 王巧丽
18 会计学 20161203593 3班  
19 会计学 20161200999 6班 李文霞
20 会计学 20161201348 11班 董雅青
21 会计学 20161201043 7班 刘馥枞
22 会计学 20161204654 9班 李玫葶
23 会计学 20161202372 12班 吴定洁
24 会计学 20161201366 13班 蔡汐儿
25 会计学 20161203605 5班 林丽香
26 酒店管理 20161204253 3班  
27 文化产业管理 20151201324 1班 严玉琴
28 旅游管理 20141201028 6班  
29 旅游管理 20151200682 4班  
30 旅游管理 20151200591 1班 蒲雨婷
31 旅游管理 20161201789 2班 杜梦莹
32 酒店管理 20141202641 1B班 王雪燕
33 旅游管理 20141204605 4班 祁海馨
34 旅游管理 20151200652 2班 高永凤
35 汉语言文学 20141202205 4班 李舒婷
36 汉语言文学 20141202308 1班 洪燕娥
37 汉语言文学 20151200693 1班 李晓静
38 汉语言文学 20151201062 8班 滕丽玲
39 汉语国际教育 20151201090 1班 罗秋燕
40 汉语言文学 20161201652 2班 谭琳小 土家
41 汉语国际教育 20161200669 1班 房嘉慧
42 新闻学 20161200483 1班  
43 汉语国际教育 20171201091 1班 李鑫鑫
44 汉语言文学 20171202325 5班 蒋嘉莉
45 汉语言文学 20171203661 3班  
46 汉语言文学 20171203779 10班  
47 汉语国际教育 20171204614 2班 郭鹏飞
48 信息管理与信息系统(旅游) 20151200340 1班 李玉婷
49 电子信息工程 20151202921 1班 金子鹏
50 信息管理与信息系统 20161201637 2班  
51 信息管理与信息系统 20171202440 2班 喻晓航
52 视觉传达设计 20171200943 5班  
53 服装与服饰设计 20171200445 2班  
54 动画 20151200272 2班  
55 环境设计 20171200548 3班  
56 服装与服饰设计 20161201256 1班 白思宇
57 产品设计 20161200209 2班 陈春利
58 视觉传达设计 20161200688 6班  
59 环境设计 20161200226 6班 黄凤莉
60 环境设计 20151200191 5班 胡伟婷
61 环境设计 20151200292 4班 张大野
62 环境设计 20151200018 3班 胡绮慧
63 视觉传达设计 20151200122 2班 谢平静  
64 护理学院 20171202829 1班  
65 经济学 20151204450 1班  
66 金融学 20161200420 1班  
67 经济学 20161203718 1班  
68 工商管理 20161200514 2班  
69 工商管理 20161202374 2班 高发江
70 国际经济与贸易 20161203818 1班 宗超群
71 金融学 20151200512 4班 姜梦霞
72 金融学 20151200673 4班 向锦锦
73 金融学 20151201287 2班 游蕊涵
74 工商管理 20151202693 1班 查亚莹
75 国际经济与贸易 20151203228 2班  
76 英语 20151200612 2班  
77 英语 20151200550 1班  
78 英语 20151200604 1班  
79 英语 20161204009 2班  
80 英语 20161201404 3班 赵雯雯
优秀学生干部:(20人)
序号 专业       性别 民族
1 会计学 20151201431 15班 高国栋
2 会计学 20151200536 17班 黄云帝
3 财务管理 20161200357 4班  
4 会计学 20161202098 8班 唐瑞阳
5 财务管理 20151200388 5班  
6 会计学 20151201056 1班 蒋晓燕
7 护理学院 20171200663 2班 李智慧
8 金融学 20151203675 1班 马成钰
9 经济学 20151204460 1班 刘一诺
10 工商管理 20161200374 1班 崔泽萱
11 酒店管理 20161204041 1班  
12 旅游管理 20151200511 5班 苏星欣
13 英语 20161201517 3班 高子芮
14 汉语言文学 20151200430 2班 薛谨宜
15 汉语言文学 20151200626 6班 蒋文静
16 汉语言文学 20161203069 6班  
17 信息管理与信息系统(经济) 20151202110 1班  
18 视觉传达设计 20151200716 1班 刘建民
19 环境设计 20151200182 5班 吴秀莲
20 视觉传达设计 20161200182 3班 孙维泽
先进班集体:(7个)
1 2016级会计学5班
2 2015级财务管理5班
3 2015级国际经济与贸易1班
4 2015级旅游管理4班
5 2015级英语专业2班
6 2015级信息管理与信息系统(经济)1
7 2016级服装与服饰设计2班
                                                                                                                                                            公示期为一星期,即从2018年4月19日——2018年4月25日下午17:30止,如有异议,请拨打举报电话:学生工作处学生事务科:5109186或学生处办公室电话 5137686。

                           
                                云南大学旅游文化学院学生工作指导委员会
                                     
         学生工作处代章
                                     
         2018年4月18日
                      
【关闭】
分享到:

相关新闻